1
0
mirror of https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git synced 2026-01-12 09:32:12 +00:00
Linus Torvalds f975f08c2e for-6.17-rc6-tag
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
 
 iQIzBAABCgAdFiEE8rQSAMVO+zA4DBdWxWXV+ddtWDsFAmjPff0ACgkQxWXV+ddt
 WDvaVRAAqcPlR07B5Y1S+73JlqVXx5g9S77uarkn48FS5OGJ97ad7NFF79LdFKaQ
 d5OpD2aZRzi+XLQTlD7Wz9udmr2OvHLnTih6E6KOa7ukL+bJMsK6CXw4usLW5ke0
 nHNPNCLnEtIbQ5hKFpsjfsUrJaNtGcFNoWlnkl0iG1E0vjJQFBYqTNzBytv/ygc/
 jVDdoftA7vqnUeXemVGhnfvLqyP5g374jnUB3CIejMQfzSJXCS07DXwmn/eeRoxl
 HdJre+kjavV3WL/fvAqq0f6wEBlYRXXiLUnSt2xRr5a70svy0eWhx8ggE6gBqlyR
 fo4UC8hsETZdQAW35ZgUfJBtUVqx+bwNLZ5xVFlDKv8uix7B9x7Fgcmhsin+GovN
 JowBYe28FTctU4x3IBqyweXZOn2815HvvZlIbU/D9jVSB7RSQ/2nUKAec1tYBk2G
 dy9TRxxE+N3/csJ3J+VqvFEMnGorVDN1GBXFPwIgy2OTpNi6dM7s3909lO2ebp2+
 Kw2vBFtwEVdGk7ZkYVkHtsPa/Rn+uXLSCp+m08eqIJKTPxbTn2W6XXsoptHt5iXL
 t43oRP/wq9qUKgYJUd8242nQp/Sf+zEvIjHYDpbsDHajPsTfUo0nuCN8ZojceWat
 RRJclWk7KXdicQT4JiWp19mQakn9gjM+vOoMriGZwRf4ZGkO1PE=
 =Oj5R
 -----END PGP SIGNATURE-----

Merge tag 'for-6.17-rc6-tag' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kdave/linux

Pull a few more btrfs fixes from David Sterba:

 - in tree-checker, fix wrong size of check for inode ref item

 - in ref-verify, handle combination of mount options that allow
   partially damaged extent tree (reported by syzbot)

 - additional validation of compression mount option to catch invalid
   string as level

* tag 'for-6.17-rc6-tag' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kdave/linux:
  btrfs: reject invalid compression level
  btrfs: ref-verify: handle damaged extent root tree
  btrfs: tree-checker: fix the incorrect inode ref size check
2025-09-20 21:41:26 -07:00
..
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-06-10 22:21:16 -04:00
2025-07-28 15:24:14 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-09-20 21:41:26 -07:00
2025-07-28 11:22:56 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-06-11 13:41:05 -04:00
2025-07-28 15:24:14 -07:00
\n
2025-07-28 16:16:09 -07:00
2025-08-04 16:27:21 -07:00
2025-07-28 16:09:03 -07:00
2025-07-28 16:17:44 -07:00
2025-07-28 16:17:44 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-07-31 10:27:11 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-08-11 07:38:55 -07:00
\n
2025-07-31 10:31:00 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-08-18 13:16:49 +02:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
\n
2025-07-28 16:16:09 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-07-28 17:06:51 -07:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-07-28 17:11:40 -07:00
2025-07-28 17:11:40 -07:00
2025-07-28 11:22:56 -07:00
2025-07-28 11:22:56 -07:00
\n
2025-07-31 10:31:00 -07:00
2025-07-28 11:22:56 -07:00
2025-07-28 14:10:15 -07:00
2025-07-28 14:10:15 -07:00
2025-07-28 14:10:15 -07:00
2025-08-21 10:27:05 +02:00
\n
2025-07-31 10:31:00 -07:00
2025-08-15 16:10:46 +02:00
2025-06-29 19:03:46 -04:00
2025-07-28 13:43:25 -07:00
2025-07-28 15:50:15 -07:00
2025-07-28 11:22:56 -07:00