1
0
mirror of https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git synced 2026-01-12 17:41:28 +00:00
Linus Torvalds 6ab41fca2e Fix a severe slowdown regression in the timer vDSO code related
to the while() loop in __iter_div_u64_rem(), when the AUX-clock
 is enabled.
 
 Signed-off-by: Ingo Molnar <mingo@kernel.org>
 -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
 
 iQJFBAABCgAvFiEEBpT5eoXrXCwVQwEKEnMQ0APhK1gFAmi9XZURHG1pbmdvQGtl
 cm5lbC5vcmcACgkQEnMQ0APhK1gVzg/+N3T4qL8Vi3HwOzN862EqmVdaEauAVkQU
 vlIxFbUX26KHmwoSYpsVlaswhONMa6tkNEz3zeOfECrK6SAIg/9SGuk/1bRqERCc
 4KX3g0S0b7qfC7VJmjsmswXmxM9MrXLY5dx/XzhbACpGVoTJAMLlXL0OVwS361fP
 VOH4zSRCPUl+IbTJ6CkVQKZYWZAXxDuxBaSAsMaUz2QMZck6ikGOKP7CT9se0Fk5
 Rve7bC0Wy2vuUfchCIagSE9U28rf7HDawqJVEOygtRQm/Hl7yKSUxaHO5LdSI7c/
 k7mCoZkdyqj3Pdbe26CFSyvGdNJ+gHIhOSzaO43kHTf+bpgW/WBWm6DLjGWl8eKP
 EAW7QMkFoQaNWhSUbPwOR68R7fR3CsvmU1SOXufIRVKjuDy+246gu6y1nvJFr3RS
 BQyBPUh3qAJUoJj00nvjxtLB9p0pI2C+0ml7GTWEX3Ao8Y7rPPKh8yR2CvIhdmI4
 Oo4/vRtcs9NGYKzSu7gknYSkxITsjfEInCkmdsDVQ503QuUAgL653z8rjUIfTIti
 72fJ3pqVUyJuv9xyRkzQcavyZtU/l8uSfMNzgmHen8zmPjKA6rXg+BiuhP4uQ10W
 Wxw2s0cP3RgvuL3+y9oQHq3VHJ4JfdNVOKVssd97zCvmwFKCOXxi+0eKCy9ELQPq
 nNpuOC/9API=
 =5NRx
 -----END PGP SIGNATURE-----

Merge tag 'timers-urgent-2025-09-07' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tip/tip

Pull timer fix from Ingo Molnar:
 "Fix a severe slowdown regression in the timer vDSO code related to the
  while() loop in __iter_div_u64_rem(), when the AUX-clock is enabled"

* tag 'timers-urgent-2025-09-07' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tip/tip:
  vdso/vsyscall: Avoid slow division loop in auxiliary clock update
2025-09-07 08:29:44 -07:00
..
2025-07-29 11:42:31 -07:00
2025-07-31 11:50:25 -07:00
2025-07-23 01:38:56 -04:00
2025-07-31 13:43:02 -07:00
2025-07-31 16:29:46 -07:00
2025-08-02 12:07:09 -07:00
2025-07-31 13:43:02 -07:00
2025-08-09 07:20:44 +03:00
2025-07-31 13:16:09 -07:00
2025-07-29 20:21:54 -07:00
2025-07-21 18:18:51 +01:00
2025-07-31 11:28:03 -04:00
2025-07-31 18:23:53 -07:00
2025-08-01 15:47:06 -07:00
2025-07-29 17:42:52 -07:00
2025-07-31 16:52:32 -07:00
2025-07-07 12:24:50 +02:00
2025-07-19 18:59:57 -07:00
2025-07-29 12:15:39 -07:00
2025-06-27 16:38:02 -07:00
2025-08-09 18:10:01 +03:00
2025-07-22 15:57:02 +00:00
2025-07-30 09:58:50 -07:00
2025-08-04 16:27:21 -07:00
2025-07-16 14:28:21 +02:00
2025-07-19 18:59:51 -07:00
2025-07-24 19:12:32 -07:00
2025-07-28 16:30:12 -07:00
2025-08-02 12:06:10 -07:00
2025-07-31 12:43:08 -07:00
2025-07-30 17:14:01 -07:00
2025-07-02 17:18:01 +01:00
2025-07-17 06:01:16 -06:00
2025-07-13 16:38:24 -07:00
2025-07-09 22:41:56 -07:00
2025-08-06 07:32:52 +03:00
2025-08-06 07:32:52 +03:00
2025-06-17 18:18:46 -07:00
2025-07-30 17:14:01 -07:00
2025-08-01 15:47:06 -07:00
2025-07-14 15:20:02 -07:00
2025-07-14 15:20:02 -07:00
2025-07-08 19:11:57 -04:00
2025-07-30 16:23:12 -07:00
2025-07-31 16:11:43 -05:00
2025-09-02 16:23:13 -07:00
2025-06-19 14:28:24 +02:00
2025-06-19 14:28:24 +02:00
2025-07-29 11:42:31 -07:00
2025-07-22 18:07:11 +02:00
2025-07-01 12:29:29 +02:00
2025-07-10 09:39:18 +02:00
2025-08-03 15:03:04 -07:00
2025-07-28 18:20:32 -07:00
2025-07-29 13:00:20 -07:00
2025-08-04 10:54:36 -07:00
2025-07-19 10:17:56 +05:30
2025-07-30 19:26:49 -07:00
2025-07-23 11:56:02 +02:00
2025-07-21 17:48:32 -07:00
2025-06-25 15:12:17 -07:00
Hi,
2025-07-28 18:18:16 -07:00
2025-06-26 09:44:45 -07:00
2025-08-01 14:17:48 -07:00
2025-07-17 11:26:56 +02:00
2025-08-02 12:01:37 -07:00